pro Nacht und pro Wohnung | |||
Nächte | ab 15 | ab 9 | ab 4 |
Ferienwohnung 1 | |||
1,2 Personen | 49 € | 51 € | 55 € |
3 Personen | 52 € | 54 € | 58 € |
4 Personen | 55 € | 57 € | 61 € |
Ferienwohnung 6 | |||
1,2 Personen | 49 € | 51 € | 55 € |
3 Personen | 52 € | 54 € | 58 € |
4 Personen | 55 € | 57 € | 61 € |
5 Personen | 58 € | 50 € | 64 € |
pro Nacht und pro Zimmer | |||||
Nächte | ab 15 | ab 9 | ab 4 | ab 2 | 1 |
Einzelzimmer 3 / 5 | |||||
1 Person | 32 € | 33 € | 35 € | 38 € | 45 € |
Doppelzimmer 2 / 4 / 7 | |||||
1 Person | 35 € | 36 € | 38 € | 41 € | 48 € |
2 Personen | 50 € | 52 € | 54 € | 60 € | 73 € |
Doppelzimmer : Rabatt für ein Kind bis 10 Jahre : - 0,25 x Preis für 2 Personen |
Erwachsene (ab 18 Jahren) |
Kinder (ab 6 bis 17 Jahren) |
||
Hauptsaison | 15.03. - 31.10. | 3.20 € | 1,00 € |
Nebensaison |
01.11. - 14.03. |
1,00 € | 0,50 € |
Bitte beachten Sie auch unsere Gastaufnahmebdingungen und unseren Belegungsplan .
Sparen Sie Geld mit unseren Nebensaisonangeboten !
Gästehaus Strandmuschel
Familie Ober-Entgelmeier
Thedaweg 21 , 26427 Esens
Tel..: 04971 - 1282
Mobil: 01573 - 7864297
Email: info aett gaestehaus-strandmuschel punkt de
Website: gaestehaus-strandmuschel.de